- En los Estados Unidos, los procedimientos médicos son facturados utilizando un código ICD (International Classification of Disease – Clasificación Internacional de Enfermedades) y un código CPT (Current Procedural Terminology – Terminología Procedimental Actual).
- Utilice estos códigos para revisar su compañía de seguros y conocer si una prueba en específico debe estar cubierta y cuáles pueden ser los gastos extras (copago, deducible o co-seguro).
- La cobertura varía dependiendo del estado y el plan de seguro específico.
Códigos de Facturación de Seguros por Prueba de Imágenes de Seno
CÓDIGO ICD: Para mujeres con senos densos, un código ICD-10 apropiado es el 92.2 (el cual es “mamografía inconclusa” y puede ser utilizada debido a tejido mamario denso). Nota: otros códigos de diagnóstico pueden también aplicar basados en la historia médica.
CÓDIGOS CPT
Términos que puedes escuchar: un seno = unilateral, ambos senos = bilateral
Estudio | CPT código | Detalles |
---|---|---|
Mamografía 2D (screening) | 77067 (ambos senos, 2 vistas de cada uno) | El código también incluye detección asistida por computadora (CAD) cuando se realiza. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) requiere que las aseguradoras cubran la evaluación anual mamografía a partir de los 40 años, sin gastos de bolsillo. Para las mujeres más jóvenes con alto riesgo, la mamografía de detección generalmente requiere una prescripción de un médico y puede estar sujeta a gastos de bolsillo. |
2D Mamografía 2D (diagnóstica) | 77065 (un seno) 77066 (ambos senos) | Los códigos también incluyen detección asistida por computadora cuando se realiza. La mamografía de diagnóstico generalmente está sujeta a gastos de bolsillo. Una mamografía de diagnóstico es supervisada por el radiólogo y solo debe realizarse en pacientes con una indicación adecuada, como un nódulo, secreción por pezón u otro síntoma, o para evaluar más a fondo o hacer un seguimiento de las anomalías observadas previamente en las imágenes mamarias. Las mujeres con antecedentes personales de cáncer pueden realizar su mamografía anual como diagnóstica o de screening. |
Mamografía 3D/tomosíntesis (screening) | 77067 (2D ambos senos) + 77063 (3D ambos senos) | La mayoría de las principales aseguradoras cubren la tomosíntesis de screening; además, muchos estados ahora requieren su cobertura. Los gastos de bolsillo son posibles. |
Mamografía 3D/tomosíntesis (diagnóstica) | 77065 (2D una mama) + 77061 (3D una mama) 77066 (2D ambas mamas) + 77062 (3D ambas mamas) G0279 – 3D (uno o ambos senos) si Medicare es un seguro primario | Hay gastos de bolsillo habitualmente. Una mamografía 3D de diagnóstico es monitoreada por el radiólogo y solo se debe realizar en pacientes con una indicación adecuada, como un nódulo, secreción por pezón, otro síntoma, o para evaluar más a fondo o hacer un seguimiento de las anomalías observadas previamente en las imágenes mamarias. Las mujeres con antecedentes personales de cáncer pueden realizar su mamografía 3D anual como diagnóstica o de screening. |
Mamografía con contraste (MCC) | Actualmente no hay código CPT | La mayoría de las MCC se realizan como parte de estudios de investigación en este momento. En los centros que ofrecen MCC como estudio clínico, la facturación suele estar bajo el código CPT 77065 (un seno) o 77066 (ambos senos). Gastos de bolsillo son habituales. Algunos centros también facturarán el contraste y la inyección del contraste. |
Ultrasonido | 76641 (por seno) | La ecografía mamaria "completa" se utiliza para screening y se facturará por cada seno, generalmente el segundo seno a la mitad de la tarifa. Gastos fuera de su bolsilllo son habituales en la mayoría de los estados. Se utiliza una ecografía mamaria "limitada", 76642, para evaluar anomalías o áreas particulares de preocupación. |
Imágenes Moleculares de Mama, IMM | 78800 | Gastos de bolsillo son habituales. |
Imágenes por resonancia magnética, RM (con contraste) | 77048 (un seno) 77049 (ambos senos) | Puede requerir autorización previa de su proveedor de salud. Gastos fuera de su bolsilllo son habituales en la mayoría de los estados. |
RM abreviada (con contraste) | Actualmente no hay un código CPT único para la resonancia magnética abreviada. | Muchos centros facturarán directamente al paciente (rango de $200 a $600). El American College of Radiology respalda el uso del modificador, "-52" (limitado) examen, en combinación con el protocolo completo RM CPT código 77049. © DenseBreast-info.org |
Actualizado a 3 de noviembre de 2021. DenseBreast-info.org se esfuerza por proporcionar códigos de seguros actualizados; sin embargo, los códigos pueden cambiar. Estos códigos quizás no sean la versión más reciente. No se hacen aseveraciones ni garantías expresas o implícitas de ningún tipo sobre la integralidad, precisión o confiabilidad de la información suministrada. Una paciente debe siempre revisar su proveedor de seguro específico.
Navegar por todas las preguntas frecuentes en español